Sie können die gemerkten Seiten im Dokumenten-Center abrufen
in Mio Euro | ProSiebenSat.1 inkl. nicht-fortgeführte Aktivitäten | Nicht-fortgeführte Aktivitäten | ProSiebenSat.1 fortgeführte Aktivitäten | ||||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | ||
Konzernumsatz | 2.818,1 | 2.969,1 | 212,8 | 612,9 | 2.605,3 | 2.356,2 | |
Operative Kosten1 | 2.142,5 | 2.111,0 | 306,6 | 486,4 | 1.835,8 | 1.624,6 | |
Gesamtkosten | 2.311,2 | 2.389,3 | 349,3 | 620,5 | 1.961,9 | 1.768,8 | |
Umsatzkosten | 1.680,0 | 1.607,3 | 248,2 | 340,9 | 1.431,8 | 1.266,4 | |
Vertriebskosten | 289,3 | 354,3 | 45,7 | 124,4 | 243,5 | 229,9 | |
Verwaltungskosten | 331,9 | 316,0 | 46,2 | 72,1 | 285,7 | 243,9 | |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10,0 | 111,7 | 9,2 | 83,1 | 0,8 | 28,6 | |
Betriebsergebnis (EBIT) | 610,0 | 593,7 | -58,9 | -7,2 | 668,9 | 600,9 | |
Recurring EBITDA2 | 696,8 | 871,7 | -93,5 | 126,9 | 790,3 | 744,8 | |
Einmaleffekte (saldiert)3 | 37,2 | -78,3 | 69,8 | -13,9 | -32,6 | -64,4 | |
EBITDA | 734,1 | 793,4 | -23,7 | 113,0 | 757,8 | 680,4 | |
Konzernergebnis, das den Anteilseignern der ProSiebenSat.1 Media AG zuzurechnen ist | 312,1 | 295,0 | -47,3 | -29,7 | 359,5 | 324,7 | |
Bereinigter Konzernüberschuss4 | 340,1 | 415,1 | -39,6 | 59,6 | 379,7 | 355,5 |
in Mio Euro | 2013 | 2012 | |||||
Broadcasting German-speaking5 | |||||||
Außenumsätze | 1.997,8 | 1.926,0 | |||||
Recurring EBITDA2 | 678,6 | 665,1 | |||||
Recurring EBITDA Marge (in %)6 | 32,7 | 33,3 | |||||
EBITDA | 649,9 | 613,2 | |||||
Digital & Adjacent5 | |||||||
Außenumsätze | 483,7 | 334,8 | |||||
Recurring EBITDA2 | 105,4 | 84,9 | |||||
Recurring EBITDA Marge (in %)6 | 21,6 | 25,3 | |||||
EBITDA | 100,9 | 76,6 | |||||
Content Production & Global Sales5 | |||||||
Außenumsätze | 123,8 | 95,4 | |||||
Recurring EBITDA2 | 10,6 | 4,3 | |||||
Recurring EBITDA Marge (in %)6 | 6,3 | 3,1 | |||||
EBITDA | 11,5 | 1,5 | |||||
1 Gesamtkosten abzüglich Einmalaufwendungen und Abschreibungen. 2 Um Einmaleffekte bereinigtes EBITDA. 3 Saldo aus Einmalaufwendungen und -erträgen. 4 Konzernergebnis nach Anteilen anderer Gesellschafter aus fortgeführten Aktivitäten vor Effekten aus Kaufpreisallokationen und weiteren Sondereffekten sowie in 2012 angefallenen Aufwendungen für das Kartellrechtsverfahren. 5 Die genannten Werte beziehen sich auf das fortgeführte Geschäft. 6 Auf Basis des Gesamtsegmentumsatzes; siehe Anhang Ziffer 35 „Segmentberichterstattung“. | |||||||
Erläuterung zur Berichtsweise im vierten Quartal bzw. im Geschäftsjahr 2013. Die Werte für das vierte Quartal bzw. das Geschäftsjahr 2013 beziehen sich auf die gemäß IFRS 5 ausgewiesenen Kennzahlen aus fortgeführten Aktivitäten, das heißt exklusive der Umsatz- und Ergebnisbeiträge der veräußerten und am 9. April 2013 entkonsolidierten nordeuropäischen sowie der bis zum Vollzug der Verkaufstransaktion als zur Veräußerung gehalten klassifizierten osteuropäischen Aktivitäten. Die Vorjahreswerte wurden für die Gewinn- und Verlustrechnung und die Kapitalflussrechnung auf vergleichbarer Basis dargestellt. Die Ergebnisposten der betroffenen Unternehmen werden als Ergebnis aus nicht-fortgeführten Aktivitäten zusammengefasst und separat ausgewiesen. Das Ergebnis aus nicht-fortgeführten Aktivitäten enthält sowohl das erwirtschaftete Ergebnis der veräußerten bzw. zur Veräußerung stehenden Gesellschaften als auch den Entkonsolidierungsgewinn der nordeuropäischen Tochterunternehmen und ist auf Nachsteuerbasis dargestellt. | |||||||
Die Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2013 basiert auf einer veränderten Segmentstruktur. Um die Vergleichbarkeit der aktuellen Jahreszahlen mit denen des Vorjahres zu gewährleisten, wurden die Vorjahreszahlen an die bestehende Segmentstruktur angepasst. | |||||||
Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in diesem Konzernabschluss nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Zahlen widerspiegeln, auf die sie sich beziehen. Vorzeichenangaben von Veränderungsraten richten sich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten: Verbesserungen werden mit Plus (+) bezeichnet, Verschlechterungen mit Minus (–). |
Umsatz steigerung– Piet landebit nam sitatios debis essimus et volorro Modisit ionsequ 1,2 Mio neu und innovativ issinul lorentenda Weiterentwicklung
EBIT– Piet landebit nam sitatios debis essimus et volorro Modisit ionsequ 1,2 Mio neu und innovativ issinul lorentenda Weiterentwicklung
Konzern jahresergebnis– Piet landebit nam sitatios debis essimus et volorro Modisit ionsequ 1,2 Mio neu und innovativ issinul lorentenda Weiterentwicklung
Umsatz steigerung– Piet landebit nam sitatios debis essimus et volorro Modisit ionsequ 1,2 Mio neu und innovativ issinul lorentenda Weiterentwicklung
EBIT– Piet landebit nam sitatios debis essimus et volorro Modisit ionsequ 1,2 Mio neu und innovativ issinul lorentenda Weiterentwicklung
Konzern jahresergebnis– Piet landebit nam sitatios debis essimus et volorro Modisit ionsequ 1,2 Mio neu und innovativ issinul lorentenda Weiterentwicklung
Umsatz steigerung– Piet landebit nam sitatios debis essimus et volorro Modisit ionsequ 1,2 Mio neu und innovativ issinul lorentenda Weiterentwicklung
EBIT– Piet landebit nam sitatios debis essimus et volorro Modisit ionsequ 1,2 Mio neu und innovativ issinul lorentenda Weiterentwicklung
Konzern jahresergebnis– Piet landebit nam sitatios debis essimus et volorro Modisit ionsequ 1,2 Mio neu und innovativ issinul lorentenda Weiterentwicklung